| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 61.87 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 61.85 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | 55.28 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 55.28 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | 55.69 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
51.53 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
0.20 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
60.85 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำท่วม : |
61.55 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
56.28 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำแล้ง : |
55.78 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
×