รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 1 เมษายน 2568
เวลา/สถานี TC191704 TC191910 TC191912 TC191913 TC191914 TC191918 TC191919 TC191916 TC191915 TC191101 TC220901
- สะพานตลาดบางแพง โรงเรียนท่าศาลา สะพานคลองท่าวัง สะพานคีรีวง สะพานคลองเขาแก้ว สะพานตลาดเชียรใหญ่ โรงเรียนหัวไทร โรงเรียนบ้านวังหอน โรงเรียนวัดสำนักขัน โรงเรียนวัดท่ายาง 2 สะพานคลองท่าเลา
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/2/2025 10:06:01 AM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MINIMUM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MAXIMUM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVERAGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 1 เมษายน 2568
เวลา/สถานี TC191704 TC191705 TC191802 TC191911 TC191912 TC191913 TC191914 TC191917 TC191918 TC191002 TC191001 TC220901
- สะพานตลาดบางแพง สะพานปากน้ำสิชล สะพานบ้านโรงเหล็ก สะพานวัดท่าแพ สะพานคลองท่าวัง สะพานคีรีวง สะพานคลองเขาแก้ว สะพานคลองวังเคียน สะพานตลาดเชียรใหญ่ สะพานวัดยางค้อม สะพานข้ามแม่น้ำตาปี สะพานคลองท่าเลา
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.07 0.00 -0.21 0.47 43.23 0.00 1.12 0.47 52.14 24.44 55.26
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.17 0.00 -0.13 0.42 43.23 0.00 1.12 0.47 52.14 24.44 55.26
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.24 0.00 0.02 0.40 43.22 0.00 1.13 0.49 52.15 24.44 55.28
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.38 0.00 0.17 0.37 43.22 0.00 1.13 0.48 52.15 24.45 55.28
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.50 0.00 0.21 0.38 43.22 0.00 1.13 0.49 52.15 24.46 55.29
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.60 0.00 0.39 0.45 43.22 0.00 1.13 0.49 52.15 24.45 55.29
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.52 0.00 0.45 0.55 43.22 0.00 1.13 0.49 52.15 24.46 55.29
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.41 0.00 0.40 0.61 43.22 0.00 1.14 0.49 52.15 24.46 55.30
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.20 0.00 0.22 0.60 43.22 0.00 1.14 0.50 52.15 24.46 55.28
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.10 0.00 0.03 0.55 43.22 0.00 1.14 0.49 52.15 24.45 55.30
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.00 0.00 -0.14 0.49 43.22 0.00 1.11 0.48 52.15 24.45 55.28
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.05 0.00 -0.21 0.42 43.22 0.00 1.06 0.45 52.14 24.44 55.28
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.12 0.00 -0.20 0.36 43.22 0.00 1.04 0.44 52.14 24.43 55.27
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.27 0.00 -0.01 0.32 43.22 0.00 1.03 0.41 52.14 24.43 55.26
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.47 0.00 0.18 0.30 43.22 0.00 1.04 0.41 52.14 24.43 55.26
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.59 0.00 0.34 0.35 43.22 0.00 1.11 0.40 52.14 24.44 55.26
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.76 0.00 0.43 0.46 43.22 0.00 1.13 0.41 52.14 24.44 55.26
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.88 0.00 0.49 0.55 43.23 0.00 1.11 0.42 52.14 24.43 55.25
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.91 0.00 0.58 0.65 43.22 0.00 1.08 0.43 52.14 24.43 55.26
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.79 0.00 0.63 0.73 43.22 0.00 1.06 0.45 52.14 24.43 55.26
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.59 0.00 0.51 0.76 43.23 0.00 1.06 0.45 52.14 24.43 55.25
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.38 0.00 0.34 0.72 43.22 0.00 1.07 0.45 52.14 24.43 55.26
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.22 0.00 0.18 0.68 43.22 0.00 1.08 0.45 52.14 24.43 55.26
4/2/2025 10:06:34 AM 0.00 0.14 0.00 0.03 0.62 43.22 0.00 1.08 0.45 52.14 24.43 55.26
MINIMUM 0.00 0.00 0.00 -0.21 0.30 43.22 0.00 1.03 0.40 52.14 24.43 55.25
MAXIMUM 0.00 0.91 0.00 0.63 0.76 43.23 0.00 1.14 0.50 52.15 24.46 55.30
AVERAGE 0.00 0.39 0.00 0.20 0.51 43.22 0.00 1.10 0.46 52.14 24.44 55.27
TOTAL 0.00 9.36 0.00 4.70 12.21 1037.32 0.00 26.37 10.96 1251.45 586.58 1326.50
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 1 เมษายน 2568
เวลา/สถานี TC191704 TC191705 TC191802 TC191911 TC191912 TC191913 TC191914 TC191917 TC191918 TC191002 TC191001 TC220901
- สะพานตลาดบางแพง สะพานปากน้ำสิชล สะพานบ้านโรงเหล็ก สะพานวัดท่าแพ สะพานคลองท่าวัง สะพานคีรีวง สะพานคลองเขาแก้ว สะพานคลองวังเคียน สะพานตลาดเชียรใหญ่ สะพานวัดยางค้อม สะพานข้ามแม่น้ำตาปี สะพานคลองท่าเลา
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 22.15 2.87 28.34 0.00 26.84 38.44 6.06 38.35 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 23.74 2.76 28.34 0.00 26.84 38.44 6.06 38.35 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 26.96 2.71 27.53 0.00 26.99 38.62 6.13 38.35 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 32.00 2.65 27.53 0.00 26.99 38.53 6.13 38.63 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 33.34 2.67 27.53 0.00 26.99 38.62 6.13 38.92 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 39.38 2.83 27.53 0.00 26.99 38.62 6.13 38.63 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 41.40 3.63 27.53 0.00 26.99 38.62 6.13 38.92 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 39.72 4.45 27.53 0.00 27.14 38.62 6.13 38.92 0.21
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 33.67 4.31 27.53 0.00 27.14 38.71 6.13 38.92 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 27.29 3.63 27.53 0.00 27.14 38.62 6.13 38.63 0.21
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 23.54 2.92 27.53 0.00 26.69 38.53 6.13 38.63 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 22.15 2.76 27.53 0.00 25.94 38.26 6.06 38.35 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 22.35 2.62 27.53 0.00 25.65 38.17 6.06 38.06 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 26.14 2.53 27.53 0.00 25.49 37.90 6.06 38.06 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 32.33 2.49 27.53 0.00 25.65 37.90 6.06 38.06 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 37.70 2.60 27.53 0.00 26.69 37.81 6.06 38.35 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 40.72 2.85 27.53 0.00 26.99 37.90 6.06 38.35 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 42.74 3.63 28.34 0.00 26.69 37.99 6.06 38.06 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 45.76 5.01 27.53 0.00 26.24 38.08 6.06 38.06 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 47.44 6.11 27.53 0.00 25.94 38.26 6.06 38.06 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 43.41 6.52 28.34 0.00 25.94 38.26 6.06 38.06 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 37.70 5.97 27.53 0.00 26.10 38.26 6.06 38.06 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 32.33 5.42 27.53 0.00 26.24 38.26 6.06 38.06 0.20
4/2/2025 10:06:17 AM 0.00 0.01 0.00 27.29 4.59 27.53 0.00 26.24 38.26 6.06 38.06 0.20
MINIMUM 0.00 0.01 0.00 22.15 2.49 27.53 0.00 25.49 37.81 6.06 38.06 0.20
MAXIMUM 0.00 0.01 0.00 47.44 6.52 28.34 0.00 27.14 38.71 6.13 38.92 0.21
AVERAGE 0.00 0.01 0.00 33.39 3.69 27.67 0.00 26.52 38.32 6.09 38.37 0.20
TOTAL 0.00 0.24 0.00 801.25 88.53 663.96 0.00 636.54 919.68 146.07 920.90 4.82