สัญลักษณ์สถานี
หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน |
หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ |
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ | |
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง | |
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง |
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ | |
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก |
ปริมาณน้ำฝนปกติ | |
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนมาก | |
เตือนภัยปริมาณน้ำฝนมาก |
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง | ||
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน | ||
ขัดข้องเกิน 3 วัน |
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ | กรมชลประทาน (R) | ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่ม (E) |
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H) |
สถานการณ์ล่าสุด
ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2567 13:58 น.
สถานีตรวจวัด | วัน-เวลาข้อมูล | ปริมาณฝนสะสม (มม.) | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
ปริมาณน้ำ (ม³/วินาที) |
สถานการณ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 นาที | 12 ชม. | 24 ชม. | ปริมาณฝน | ระดับน้ำ | ||||
สะพานตลาดบางแพง | 21/11/2567 13:58 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.33 | n/a | ||
สะพานปากน้ำสิชล | 21/11/2567 13:58 | n/a | n/a | n/a | 0.39 | n/a | ||
สะพานบ้านโรงเหล็ก | 21/11/2567 13:58 | n/a | n/a | n/a | 27.83 | 22.60 | ||
โรงเรียนท่าศาลา | 21/11/2567 13:58 | 4.5 | 67.0 | 103.5 | n/a | n/a | ||
สะพานวัดท่าแพ | 21/11/2567 13:58 | n/a | n/a | n/a | 0.90 | 56.50 | ||
สะพานคลองท่าวัง | 21/11/2567 13:58 | 17.5 | 44.5 | 83.0 | 1.32 | 14.64 | ||
สะพานคีรีวง | 21/11/2567 13:58 | 0.5 | 15.5 | 31.0 | 43.34 | 37.19 | ||
สะพานคลองวังเคียน | 21/11/2567 13:58 | n/a | n/a | n/a | 1.74 | 36.15 | ||
สะพานตลาดเชียรใหญ่ | 21/11/2567 13:58 | 0.5 | 50.5 | 50.5 | 0.95 | 42.76 | ||
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) | 21/11/2567 13:58 | 0.0 | 35.5 | 93.5 | n/a | n/a | ||
โรงเรียนบ้านวังหอน | 21/11/2567 13:58 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | n/a | n/a | ||
โรงเรียนวัดสำนักขัน | 21/11/2567 13:58 | 5.0 | 30.0 | 51.5 | n/a | n/a | ||
สะพานวัดยางค้อม | 21/11/2567 13:58 | n/a | n/a | n/a | 52.51 | 8.52 | ||
สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ตลาดฉวาง | 21/11/2567 13:58 | n/a | n/a | n/a | 24.46 | 38.92 | ||
โรงเรียนวัดท่ายาง 2 | 21/11/2567 13:58 | 0.0 | 6.5 | 11.0 | n/a | n/a | ||
สะพานคลองท่าเลา | 21/11/2567 13:58 | 0.5 | 12.0 | 26.0 | 55.86 | 0.95 |
หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด