ข้อมูลปริมาณฝน
สถานีโทรมาตร ที่ตั้ง ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม (มม.) ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า (มม.)
ฝนเมื่อวาน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน วันนี้ 1 วัน 2 วัน
สะพานตลาดบางแพง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนท่าศาลา ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 2.50 85.00 113.50 2.50 0.00 0.00
สะพานคลองท่าวัง ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 0.50 122.50 123.00 0.50 0.00 0.00
สะพานคีรีวง ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 4.50 30.50 33.00 4.50 0.00 0.00
สะพานคลองเขาแก้ว ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สะพานตลาดเชียรใหญ่ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 0.00 9.00 15.00 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 0.00 4.50 22.00 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนบ้านวังหอน ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 2.50 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00
โรงเรียนวัดสำนักขัน ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 48.00 7.00 7.00 48.00 0.00 0.00
โรงเรียนวัดท่ายาง 2 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00
สะพานคลองท่าเลา ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 4.00 13.00 13.00 4.00 0.00 0.00
ข้อมูลระดับน้ำ/ปริมาณน้ำท่า
สถานีโทรมาตร ที่ตั้ง ระดับเตือนภัย
น้าแล้ง
(ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย
น้ำท่วม
(ม.รทก.)
ข้อมูลระดับน้ำตรวจวัด (ม.รทก.) ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า
เมื่อวาน วันนี้ 1 วัน 2 วัน 3 วัน ระดับสูงสุด แนวโน้ม
วันที่ - เวลา ระดับน้ำ
สะพานตลาดบางแพง ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช -5.55 2.91 0.34 1.06 - - - 16-Oct-2025 0.00 คงที่
สะพานปากน้ำสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช -1.63 5.11 0.31 0.98 - - - 16-Oct-2025 0.00 คงที่
สะพานบ้านโรงเหล็ก ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 26.13 35.85 27.55 27.50 - - - 16-Oct-2025 0.00 คงที่
สะพานวัดท่าแพ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช -1.99 5.04 0.08 0.59 - - - 16-Oct-2025 0.00 คงที่
สะพานคลองท่าวัง ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 0.66 3.74 0.53 0.99 - - - 16-Oct-2025 0.00 คงที่
สะพานคีรีวง ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 41.78 48.84 50.52 52.78 - - - 16-Oct-2025 0.00 คงที่
สะพานคลองเขาแก้ว ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 28.48 34.91 - 0.00 - - - 16-Oct-2025 0.00 คงที่
สะพานคลองวังเคียน ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช -2.09 3.84 1.02 0.83 - - - 16-Oct-2025 0.00 คงที่
สะพานตลาดเชียรใหญ่ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช -10.09 1.33 0.37 0.29 - - - 16-Oct-2025 0.00 คงที่
สะพานวัดยางค้อม ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 52.60 58.11 55.92 56.24 - - - 16-Oct-2025 0.00 คงที่
สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ตลาดฉวาง ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 21.75 27.66 33.06 35.30 - - - 16-Oct-2025 0.00 คงที่
สะพานคลองท่าเลา ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 55.78 61.55 51.62 51.53 - - - 16-Oct-2025 0.00 คงที่