| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 1.68 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 1.63 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | -10.59 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | -10.59 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | -0.74 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
0.42 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
37.99 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
0.63 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำท่วม : |
1.33 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
-9.59 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำแล้ง : |
-10.09 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
×