| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 4.05 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 4.04 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | 0.16 | ม.รทก. | ระดับหมุดหลักฐาน : | 0.16 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | -0.44 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
0.55 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
3.63 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
3.04 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำท่วม : |
3.74 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
1.16 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำแล้ง : |
0.66 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
×