สัญลักษณ์สถานี
หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน |
หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ |
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ | |
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง | |
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง |
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ | |
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก |
ปริมาณน้ำฝนปกติ | |
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนมาก | |
เตือนภัยปริมาณน้ำฝนมาก |
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง | ||
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน | ||
ขัดข้องเกิน 3 วัน |
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ | กรมชลประทาน (R) | ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่ม (E) |
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H) |
สถานการณ์ล่าสุด
ณ วันที่ : 8 ตุลาคม 2567 06:23 น.
สถานีตรวจวัด | วัน-เวลาข้อมูล | ปริมาณฝนสะสม (มม.) | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
ปริมาณน้ำ (ม³/วินาที) |
สถานการณ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 นาที | 12 ชม. | 24 ชม. | ปริมาณฝน | ระดับน้ำ | ||||
สะพานตลาดบางแพง | 05/10/2567 12:01 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | n/a | ||
สะพานปากน้ำสิชล | 08/10/2567 06:23 | n/a | n/a | n/a | 0.15 | n/a | ||
สะพานบ้านโรงเหล็ก | 08/10/2567 06:23 | n/a | n/a | n/a | 27.10 | 16.62 | ||
โรงเรียนท่าศาลา | 08/10/2567 06:23 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | n/a | n/a | ||
สะพานวัดท่าแพ | 08/10/2567 06:23 | n/a | n/a | n/a | -0.10 | 24.34 | ||
สะพานคลองท่าวัง | 08/10/2567 06:23 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 0.45 | 2.83 | ||
สะพานคีรีวง | 08/10/2567 06:23 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 42.12 | 4.46 | ||
สะพานคลองวังเคียน | 08/10/2567 06:23 | n/a | n/a | n/a | 1.20 | 28.05 | ||
สะพานตลาดเชียรใหญ่ | 08/10/2567 06:23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 38.71 | ||
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) | 08/10/2567 06:23 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | n/a | n/a | ||
โรงเรียนบ้านวังหอน | 08/10/2567 06:23 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | n/a | n/a | ||
โรงเรียนวัดสำนักขัน | 08/10/2567 06:23 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | n/a | n/a | ||
สะพานวัดยางค้อม | 08/10/2567 06:23 | n/a | n/a | n/a | 52.26 | 6.86 | ||
สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ตลาดฉวาง | 08/10/2567 06:23 | n/a | n/a | n/a | 25.08 | 65.41 | ||
โรงเรียนวัดท่ายาง 2 | 08/10/2567 06:23 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | n/a | n/a | ||
สะพานคลองท่าเลา | 08/10/2567 06:23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.54 | 0.80 |
หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด