สัญลักษณ์สถานี
หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน |
หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ |
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ | |
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง | |
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง |
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ | |
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก |
ปริมาณน้ำฝนปกติ | |
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนมาก | |
เตือนภัยปริมาณน้ำฝนมาก |
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง | ||
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน | ||
ขัดข้องเกิน 3 วัน |
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ | กรมชลประทาน (R) | ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่ม (E) |
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H) |
สถานการณ์ล่าสุด
ณ วันที่ : 8 ธันวาคม 2567 11:59 น.
สถานีตรวจวัด | วัน-เวลาข้อมูล | ปริมาณฝนสะสม (มม.) | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
ปริมาณน้ำ (ม³/วินาที) |
สถานการณ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 นาที | 12 ชม. | 24 ชม. | ปริมาณฝน | ระดับน้ำ | ||||
สะพานตลาดบางแพง | 08/12/2567 11:59 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.87 | n/a | ||
สะพานปากน้ำสิชล | 08/12/2567 11:59 | n/a | n/a | n/a | 0.88 | n/a | ||
สะพานบ้านโรงเหล็ก | 08/12/2567 11:59 | n/a | n/a | n/a | 27.27 | 18.01 | ||
โรงเรียนท่าศาลา | 08/12/2567 11:59 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | n/a | n/a | ||
สะพานวัดท่าแพ | 28/11/2567 16:36 | n/a | n/a | n/a | 1.46 | 78.24 | ||
สะพานคลองท่าวัง | 08/12/2567 11:59 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 0.77 | 6.66 | ||
สะพานคีรีวง | 08/12/2567 11:59 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 43.28 | 32.36 | ||
สะพานคลองวังเคียน | 08/12/2567 11:59 | n/a | n/a | n/a | 1.63 | 34.49 | ||
สะพานตลาดเชียรใหญ่ | 08/12/2567 11:59 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.60 | 39.61 | ||
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) | 08/12/2567 11:59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
โรงเรียนบ้านวังหอน | 08/12/2567 11:59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
โรงเรียนวัดสำนักขัน | 08/12/2567 11:59 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | ||
สะพานวัดยางค้อม | 08/12/2567 11:59 | n/a | n/a | n/a | 52.32 | 7.26 | ||
สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ตลาดฉวาง | 08/12/2567 11:59 | n/a | n/a | n/a | 24.95 | 58.72 | ||
โรงเรียนวัดท่ายาง 2 | 08/12/2567 11:59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สะพานคลองท่าเลา | 08/12/2567 11:59 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 55.61 | 0.97 |
หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด