สัญลักษณ์สถานี
หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน |
หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ |
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ | |
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง | |
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง |
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ | |
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก |
ปริมาณน้ำฝนปกติ | |
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนมาก | |
เตือนภัยปริมาณน้ำฝนมาก |
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง | ||
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน | ||
ขัดข้องเกิน 3 วัน |
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ | กรมชลประทาน (R) | ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่ม (E) |
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H) |
สถานการณ์ล่าสุด
ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2567 12:27 น.
สถานีตรวจวัด | วัน-เวลาข้อมูล | ปริมาณฝนสะสม (มม.) | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
ปริมาณน้ำ (ม³/วินาที) |
สถานการณ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 นาที | 12 ชม. | 24 ชม. | ปริมาณฝน | ระดับน้ำ | ||||
สะพานตลาดบางแพง | 21/11/2567 12:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.20 | n/a | ||
สะพานปากน้ำสิชล | 21/11/2567 12:27 | n/a | n/a | n/a | 0.39 | n/a | ||
สะพานบ้านโรงเหล็ก | 21/11/2567 12:27 | n/a | n/a | n/a | 27.75 | 21.95 | ||
โรงเรียนท่าศาลา | 21/11/2567 12:27 | 0.5 | 69.5 | 95.0 | n/a | n/a | ||
สะพานวัดท่าแพ | 21/11/2567 12:27 | n/a | n/a | n/a | 0.77 | 52.14 | ||
สะพานคลองท่าวัง | 21/11/2567 12:27 | 0.5 | 25.0 | 58.5 | 1.15 | 12.09 | ||
สะพานคีรีวง | 21/11/2567 12:27 | 0.0 | 14.5 | 27.5 | 43.35 | 38.00 | ||
สะพานคลองวังเคียน | 21/11/2567 12:27 | n/a | n/a | n/a | 1.71 | 35.69 | ||
สะพานตลาดเชียรใหญ่ | 21/11/2567 12:27 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 0.77 | 41.14 | ||
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) | 21/11/2567 12:27 | 0.0 | 16.5 | 76.5 | n/a | n/a | ||
โรงเรียนบ้านวังหอน | 21/11/2567 12:27 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | n/a | n/a | ||
โรงเรียนวัดสำนักขัน | 21/11/2567 12:27 | 0.5 | 18.5 | 38.5 | n/a | n/a | ||
สะพานวัดยางค้อม | 21/11/2567 12:27 | n/a | n/a | n/a | 52.54 | 8.72 | ||
สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ตลาดฉวาง | 21/11/2567 12:27 | n/a | n/a | n/a | 24.46 | 38.92 | ||
โรงเรียนวัดท่ายาง 2 | 21/11/2567 12:27 | 0.0 | 6.0 | 11.0 | n/a | n/a | ||
สะพานคลองท่าเลา | 21/11/2567 12:27 | 0.5 | 12.0 | 25.5 | 55.98 | 0.95 |
หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด