สัญลักษณ์สถานี
หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน |
หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ |
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ปกติ | |
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง | |
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง |
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ | |
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก |
ปริมาณน้ำฝนปกติ | |
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนมาก | |
เตือนภัยปริมาณน้ำฝนมาก |
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง | ||
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน | ||
ขัดข้องเกิน 3 วัน |
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ | กรมชลประทาน (R) | ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก-ดินถล่ม (E) |
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H) |
สถานการณ์ล่าสุด
ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2567 05:35 น.
สถานีตรวจวัด | วัน-เวลาข้อมูล | ปริมาณฝนสะสม (มม.) | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
ปริมาณน้ำ (ม³/วินาที) |
สถานการณ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 นาที | 12 ชม. | 24 ชม. | ปริมาณฝน | ระดับน้ำ | ||||
สะพานตลาดบางแพง | 21/11/2567 05:35 | 0.0 | 6.5 | 14.0 | 0.07 | n/a | ||
สะพานปากน้ำสิชล | 21/11/2567 05:35 | n/a | n/a | n/a | 0.39 | n/a | ||
สะพานบ้านโรงเหล็ก | 21/11/2567 05:35 | n/a | n/a | n/a | 27.38 | 18.91 | ||
โรงเรียนท่าศาลา | 21/11/2567 05:35 | 0.0 | 22.5 | 41.0 | n/a | n/a | ||
สะพานวัดท่าแพ | 21/11/2567 05:35 | n/a | n/a | n/a | 0.06 | 28.30 | ||
สะพานคลองท่าวัง | 21/11/2567 05:35 | 0.0 | 19.5 | 44.5 | 1.00 | 9.83 | ||
สะพานคีรีวง | 21/11/2567 05:35 | 0.0 | 9.5 | 20.0 | 43.32 | 35.58 | ||
สะพานคลองวังเคียน | 21/11/2567 05:35 | n/a | n/a | n/a | 1.68 | 35.24 | ||
สะพานตลาดเชียรใหญ่ | 21/11/2567 05:35 | 0.0 | 37.5 | 95.5 | 0.75 | 40.96 | ||
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) | 21/11/2567 05:35 | 0.0 | 21.5 | 68.0 | n/a | n/a | ||
โรงเรียนบ้านวังหอน | 21/11/2567 05:35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
โรงเรียนวัดสำนักขัน | 21/11/2567 05:35 | 0.0 | 13.0 | 41.5 | n/a | n/a | ||
สะพานวัดยางค้อม | 21/11/2567 05:35 | n/a | n/a | n/a | 52.27 | 6.93 | ||
สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ตลาดฉวาง | 21/11/2567 05:35 | n/a | n/a | n/a | 24.39 | 36.91 | ||
โรงเรียนวัดท่ายาง 2 | 21/11/2567 05:35 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | n/a | n/a | ||
สะพานคลองท่าเลา | 21/11/2567 05:35 | 0.0 | 7.5 | 29.0 | 55.83 | 0.96 |
หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด